成都自由式网络地板
商品名称 | 成都自由式网络地板 |
---|---|
产地 | 四川成都 |
规格型号 | |
计价单位 | |
价格 |
面议 ![]() 购物车有 件商品 | 清空 |
适用场合:
技术参数:
型号 |
规格 (mm) |
集中荷载 挠度=2mm | 极限集中荷载 |
均布荷载 (N/M2) |
备注 | |||||
ib | N | kg | ib | N | kg | |||||
FS800 | JS601 | 600×600×35 | 800 | 3560 | 360 | 2390 | 10670 | 1090 | 18140 | 标准型 |
FS1000 | 1000 | 4450 | 450 | 3000 | 13350 | 1360 | 23000 | |||
FS1250 | 1250 | 5560 | 560 | 3750 | 16680 | 1700 | 33000 | |||
FS1500 | 1500 | 6670 | 680 | 5100 | 22680 | 2310 | 44900 | |||
FS2000 | 2000 | 8896 | 907 | 6100 | 27130 | 2760 | 53700 | |||
FS800 | JS611 | 610×610×35 | 800 | 3560 | 360 | 2398 | 10670 | 1090 | 18140 | 标准型 |
FS1000 | 1000 | 4450 | 450 | 3000 | 13350 | 1360 | 23000 | |||
FS1250 | 1250 | 5560 | 560 | 3750 | 16680 | 1700 | 33000 | |||
FS1500 | 1500 | 6670 | 680 | 5100 | 22680 | 2310 | 44900 | |||
FS2000 | 2000 | 8896 | 907 | 6100 | 27130 | 2760 | 53700 |
1、 FS800、FS1000、FS1250有切边结构(A类)和铆边结构(B类)。
2、FS1500、FS2000全为切边结构。